載客數: | 4人(包括司機) |
外型尺寸:長×寬×高 | 3540*1360*1830mm |
整車自重: | 500㎏ |
最大總重量(滿載): | 960㎏ |
軸距: | 2690㎜ |
前輪距: | 1040㎜ |
后輪距: | 1100mm |
最小離地間隙(空載): | 170㎜ |
最高車速(滿載): | 25㎞/h |
最高車速制動距離: | ≤3.5m |
最大轉彎半徑: | 5800 ㎜ |
最大爬坡度(滿載): | 20% |
駐車能力(空載): | 20% |
額定功率: | 4.0KW |
電瓶電壓 | 48V |
照明電壓及功率: | 12V.110w |
一次充電時間: | 8-10小時 |
充滿電后續駛里程: | 80-100km |
輪胎規格: | 165/70R14 |
不同品牌的板材品質是否有較大區別呢?有,從質量到使用壽命都有區別?;鸷妱榆囉貌膹钠放普邕x、質量管理、流程把控等整個精裝環節上,做到精準、精確和精細,確保能夠同時滿足客戶對高端品質的需求。