乘員數 | 2人(包括司機) |
外形尺寸(mm) | 3780*1500*1940 |
續駛里程(km/h) | 80-100km |
最高車速(km/h) | 28㎞/h |
載重 | 800kg |
最小轉彎半徑(m) | 4500㎜ |
最大爬坡度(﹪) | 20% |
電瓶電壓: | 48V、190AH |
額定功率: | 4.0 KW |
充電機: | 48V/25A |
充電電壓(v) | 220V |
充電時間(h) | 8-10小時 |
平板尺寸(mm) | 長2400 x寬1450mm |
貨箱離地間隙(mm) | 720㎜ |
輪胎規格: | 155R12C |
不同品牌的板材品質是否有較大區別呢?有,從質量到使用壽命都有區別?;鸷妱榆囉貌膹钠放普邕x、質量管理、流程把控等整個精裝環節上,做到精準、精確和精細,確保能夠同時滿足客戶對高端品質的需求。